Why is SOVOL SV07 Plus better than SOVOL SV07 ?
Technical Specifications
Compare features between SOVOL SV07 vs SOVOL SV07 Plus
Feature | SOVOL SV07 | SOVOL SV07 Plus |
|---|---|---|
149 $ | 429 $ BEST | |
FDM | FDM | |
220 x 250 x 220 mm | 300 x 350 x 300 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.3 mm | 0.1–0.3 mm | |
N/A °C | N/A °C | |
WiFi, USB, USB Type-C | USB, USB Type-C, WiFi | |
No | No | |
Yes | No | |
No | No | |
500 mm/s | 500 mm/s | |
N/A mm/s² | N/A mm/s² | |
All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PETG, TPU, ABS, Carbon-fiber blends | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, Nylon, Carbon-fiber blends, Wood-fill | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on SOVOL | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between SOVOL SV07 and SOVOL SV07 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









