Technical Specifications
Compare features between SOVOL SV06 vs SOVOL SV06 Plus
Feature | SOVOL SV06 | SOVOL SV06 Plus |
|---|---|---|
159 $ | 199 $ BEST | |
497 x 388 x 611 mm | 510 x 575 x 710 mm | |
9 kg | N/A | |
FDM | FDM | |
220 x 250 x 220 mm | 300 x 340 x 300 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.4 mm BEST | 0.05–0.35 mm | |
N/A °C | N/A °C | |
USB, MicroSD | USB, MicroSD | |
No | No | |
No | No | |
No | No | |
100 mm/s | 250 mm/s BEST | |
N/A mm/s² | N/A mm/s² | |
All-metal Direct Drive (Planetary Gear) | All-metal Direct Drive (Planetary Dual-Gear) | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, Nylon, Carbon-fiber blends | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, ASA, Nylon, Carbon-fiber blends, Wood-fill | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on SOVOL | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between SOVOL SV06 and SOVOL SV06 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









