Why is Snapmaker Artisan better than SOVOL SV07 ?
has dual extruder
has enclosure
Technical Specifications
Compare features between Snapmaker Artisan vs SOVOL SV07
Feature | Snapmaker Artisan | SOVOL SV07 |
|---|---|---|
2599 $ BEST | 149 $ | |
FDM | FDM | |
400 x 400 x 400 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.05–0.3 mm | 0.1–0.3 mm BEST | |
300 °C | N/A °C | |
Wi-Fi, USB cable, USB flash drive | WiFi, USB, USB Type-C | |
Yes | No | |
Yes | Yes | |
Yes | No | |
180 mm/s | 500 mm/s BEST | |
N/A mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, ABS, ASA, PETG, TPU (≥90A), Breakaway PLA, PVA, HIPS, Nylon, Carbon Fiber Reinforced Nylon, Glass Fiber Reinforced Nylon | PLA, PETG, TPU, ABS, Carbon-fiber blends | |
No | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Snapmaker | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Snapmaker Artisan and SOVOL SV07 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









