Why is Snapmaker 2.0 A350T better than SOVOL SV07 ?
Technical Specifications
Compare features between Snapmaker 2.0 A350T vs SOVOL SV07
Feature | Snapmaker 2.0 A350T | SOVOL SV07 |
|---|---|---|
1099 $ BEST | 149 $ | |
FDM | FDM | |
320 x 330 x 350 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.05–0.3 mm | 0.1–0.3 mm BEST | |
275 °C | N/A °C | |
Wi-Fi, USB cable, USB flash drive | WiFi, USB, USB Type-C | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
N/A mm/s | 500 mm/s | |
N/A mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, ABS, PETG, TPU (≥95A), Wood-filled PLA | PLA, PETG, TPU, ABS, Carbon-fiber blends | |
No | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Snapmaker | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Snapmaker 2.0 A350T and SOVOL SV07 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.








