Why is SOVOL Comgrow T500 better than Qidi Q2 ?
Technical Specifications
Compare features between Qidi Q2 vs SOVOL Comgrow T500
Feature | Qidi Q2 | SOVOL Comgrow T500 |
|---|---|---|
499 $ | 799 $ BEST | |
– | 760 x 680 x 900 mm | |
N/A | 36 kg | |
FDM | FDM | |
270 x 256 x 270 mm | 500 x 500 x 500 mm | |
N/A mm | 0.4 mm | |
N/A mm | N/A mm | |
N/A °C | N/A °C | |
USB, Wi-Fi (2.4/5 GHz), Ethernet | WiFi, USB | |
Yes | No | |
Yes | No | |
No | No | |
600 mm/s | 600 mm/s | |
20000 mm/s² BEST | 12000 mm/s² | |
Direct Drive Extruder | Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, ABS, ASA, PETG, PC, PA, carbon/glass fiber composites | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, ASA, Nylon, Carbon-fiber blends | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Qidi | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Qidi Q2 and SOVOL Comgrow T500 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









