Technical Specifications
Compare features between Qidi Q1 Pro vs SOVOL SV07 Plus
Feature | Qidi Q1 Pro | SOVOL SV07 Plus |
|---|---|---|
399 $ | 429 $ BEST | |
FDM | FDM | |
245 x 240 x 245 mm | 300 x 350 x 300 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
N/A mm | 0.1–0.3 mm | |
350 °C | N/A °C | |
USB | USB, USB Type-C, WiFi | |
Yes | No | |
Yes | No | |
No | No | |
600 mm/s BEST | 500 mm/s | |
20000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Extruder (hardened steel gears) | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, carbon/glass fiber reinforced | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, Nylon, Carbon-fiber blends, Wood-fill | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Qidi | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Qidi Q1 Pro and SOVOL SV07 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









