Why is Qidi Q1 Pro better than SOVOL SV07 ?
Has 100 higher max printing speed
has enclosure
Technical Specifications
Compare features between Qidi Q1 Pro vs SOVOL SV07
Feature | Qidi Q1 Pro | SOVOL SV07 |
|---|---|---|
399 $ BEST | 149 $ | |
FDM | FDM | |
245 x 240 x 245 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
N/A mm | 0.1–0.3 mm | |
350 °C | N/A °C | |
USB | WiFi, USB, USB Type-C | |
Yes | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
600 mm/s BEST | 500 mm/s | |
20000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Extruder (hardened steel gears) | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, carbon/glass fiber reinforced | PLA, PETG, TPU, ABS, Carbon-fiber blends | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Qidi | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Qidi Q1 Pro and SOVOL SV07 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









