Why is SOVOL Comgrow T500 better than Qidi Q1 Pro ?
Technical Specifications
Compare features between Qidi Q1 Pro vs SOVOL Comgrow T500
Feature | Qidi Q1 Pro | SOVOL Comgrow T500 |
|---|---|---|
399 $ | 799 $ BEST | |
– | 760 x 680 x 900 mm | |
N/A | 36 kg | |
FDM | FDM | |
245 x 240 x 245 mm | 500 x 500 x 500 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
N/A mm | N/A mm | |
350 °C | N/A °C | |
USB | WiFi, USB | |
Yes | No | |
Yes | No | |
No | No | |
600 mm/s | 600 mm/s | |
20000 mm/s² BEST | 12000 mm/s² | |
Direct Extruder (hardened steel gears) | Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, carbon/glass fiber reinforced | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, ASA, Nylon, Carbon-fiber blends | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Qidi | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Qidi Q1 Pro and SOVOL Comgrow T500 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









