Technical Specifications
Compare features between Prusa Mini+ vs Creality K1 SE
Feature | Prusa Mini+ | Creality K1 SE |
---|---|---|
459 $ BEST | 259 $ | |
FDM | FDM (CoreXY, open-frame DIY) | |
180 x 180 x 180 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.05–0.25 mm | 0.1–0.35 mm BEST | |
280 °C | 300 °C BEST | |
USB, Ethernet, Optional Wi-Fi | Wi-Fi, USB, Creality OS | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
200 mm/s | 600 mm/s BEST | |
N/A mm/s² | 20000 mm/s² | |
Bowden | Dual-gear direct drive (flagship kit) | |
PLA, PETG, ABS, ASA, PC, TPU, Nylon, PVA, BVOH | PLA, PETG, TPU | |
No | No | |
Yes | Yes | |
More Details | View on Prusa | View on Creality |
Visual Comparison
See the differences between Prusa Mini+ and Creality K1 SE in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.