Technical Specifications
Compare features between Prusa Mini+ vs Creality Ender 3 V3
Feature | Prusa Mini+ | Creality Ender 3 V3 |
---|---|---|
459 $ BEST | 249 $ | |
FDM | FDM (CoreXZ) | |
180 x 180 x 180 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.05–0.25 mm | 0.1–0.35 mm BEST | |
280 °C | 300 °C BEST | |
USB, Ethernet, Optional Wi-Fi | Wi-Fi, USB-A, RJ45 | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
200 mm/s | 600 mm/s BEST | |
N/A mm/s² | 20000 mm/s² | |
Bowden | Direct Drive | |
PLA, PETG, ABS, ASA, PC, TPU, Nylon, PVA, BVOH | PLA, PETG, ABS, TPU | |
No | No | |
Yes | Yes | |
More Details | View on Prusa | View on Creality |
Visual Comparison
See the differences between Prusa Mini+ and Creality Ender 3 V3 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.