Why is Prusa Core One better than SOVOL Comgrow T500 ?
Technical Specifications
Compare features between Prusa Core One vs SOVOL Comgrow T500
Feature | Prusa Core One | SOVOL Comgrow T500 |
|---|---|---|
1349 $ BEST | 799 $ | |
– | 760 x 680 x 900 mm | |
N/A | 36 kg | |
FDM | FDM | |
220 x 250 x 220 mm | 500 x 500 x 500 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
N/A mm | N/A mm | |
N/A °C | N/A °C | |
N/A | WiFi, USB | |
No | No | |
No | No | |
No | No | |
220 mm/s | 600 mm/s BEST | |
2000 mm/s² | 12000 mm/s² BEST | |
Direct Drive | Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PETG, ASA, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, ASA, Nylon, Carbon-fiber blends | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Prusa | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Prusa Core One and SOVOL Comgrow T500 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









