Why is FLSUN V400 better than SOVOL SV08 Max ?
Has 0.05 smaller minimum layer height
Technical Specifications
Compare features between FLSUN V400 vs SOVOL SV08 Max
Feature | FLSUN V400 | SOVOL SV08 Max |
|---|---|---|
1300 $ BEST | 1049 $ | |
FDM (Delta) | FDM | |
300 x 410 x 300 mm | 500 x 500 x 500 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.05–0.3 mm | N/A mm | |
300 °C | N/A °C | |
USB, Wi-Fi | WiFi (2.4 G/5 G), Ethernet, USB | |
No | No | |
No | No | |
No | No | |
400 mm/s | 700 mm/s BEST | |
N/A mm/s² | 40000 mm/s² | |
Direct Drive (Dual-gear) | High-flow all-metal direct-drive | |
PLA, ABS, PETG, TPU, PC, Nylon | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA (Nylon), PC, Carbon-fiber & reinforced filaments | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on FLSUN | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN V400 and SOVOL SV08 Max in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









