Why is FLSUN V400 better than Qidi X Max 3 ?
Has 0.05 smaller minimum layer height
Technical Specifications
Compare features between FLSUN V400 vs Qidi X Max 3
Feature | FLSUN V400 | Qidi X Max 3 |
|---|---|---|
1300 $ BEST | 599 $ | |
FDM (Delta) | FDM | |
300 x 410 x 300 mm | 325 x 315 x 325 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.05–0.3 mm | N/A mm | |
300 °C | 350 °C BEST | |
USB, Wi-Fi | N/A | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | No | |
400 mm/s | 600 mm/s BEST | |
N/A mm/s² | 20000 mm/s² | |
Direct Drive (Dual-gear) | High-flow Direct Drive Extruder | |
PLA, ABS, PETG, TPU, PC, Nylon | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, PA, carbon/glass fiber composites | |
No | Yes | |
No | No | |
More Details | View on FLSUN | View on Qidi |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN V400 and Qidi X Max 3 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









