Why is FLSUN V400 better than Qidi Q1 Pro ?
Has 0.05 smaller minimum layer height
Technical Specifications
Compare features between FLSUN V400 vs Qidi Q1 Pro
Feature | FLSUN V400 | Qidi Q1 Pro |
|---|---|---|
1300 $ BEST | 399 $ | |
FDM (Delta) | FDM | |
300 x 410 x 300 mm | 245 x 240 x 245 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.05–0.3 mm | N/A mm | |
300 °C | 350 °C BEST | |
USB, Wi-Fi | USB | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | No | |
400 mm/s | 600 mm/s BEST | |
N/A mm/s² | 20000 mm/s² | |
Direct Drive (Dual-gear) | Direct Extruder (hardened steel gears) | |
PLA, ABS, PETG, TPU, PC, Nylon | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, carbon/glass fiber reinforced | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on FLSUN | View on Qidi |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN V400 and Qidi Q1 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









