Why is FLSUN V2 Max better than SOVOL SV08 ?
Has 0.020000000000000004 smaller minimum layer height
Technical Specifications
Compare features between FLSUN V2 Max vs SOVOL SV08
Feature | FLSUN V2 Max | SOVOL SV08 |
|---|---|---|
649 $ BEST | 519 $ | |
– | 550 x 537 x 575 mm | |
N/A | 17.7 kg | |
FDM (Delta) | FDM | |
300 x 410 x 300 mm | 350 x 345 x 350 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm BEST | 0.08–0.36 mm | |
N/A °C | N/A °C | |
USB, Wi-Fi | WiFi, Ethernet, USB | |
No | No | |
No | No | |
No | No | |
400 mm/s | 700 mm/s BEST | |
N/A mm/s² | 40000 mm/s² | |
Direct Drive Dual-Gear | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PETG, TPU, ABS, PC, Nylon | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, Nylon, Carbon-fiber blends | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on FLSUN | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN V2 Max and SOVOL SV08 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









