Why is FLSUN T1 Pro better than Prusa Mini+ ?
Has 0.05 smaller minimum layer height
Has 800 higher max printing speed
Technical Specifications
Compare features between FLSUN T1 Pro vs Prusa Mini+
Feature | FLSUN T1 Pro | Prusa Mini+ |
|---|---|---|
399 $ | 459 $ BEST | |
436 x 490 x 836 mm | – | |
18.41 kg | N/A | |
FDM (Delta) | FDM | |
260 x 330 x 260 mm | 180 x 180 x 180 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm BEST | 0.05–0.25 mm | |
N/A °C | 280 °C | |
USB, Wi-Fi | USB, Ethernet, Optional Wi-Fi | |
No | No | |
No | Yes | |
No | No | |
1000 mm/s BEST | 200 mm/s | |
30000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Dual-Gear Direct Drive | Bowden | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, PET, PVA | PLA, PETG, ABS, ASA, PC, TPU, Nylon, PVA, BVOH | |
No | No | |
No | Yes | |
More Details | View on FLSUN | View on Prusa |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN T1 Pro and Prusa Mini+ in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









