Why is FLSUN T1 Max better than Qidi X Max 3 ?
Has 0.1 smaller minimum layer height
Has 400 higher max printing speed
Technical Specifications
Compare features between FLSUN T1 Max vs Qidi X Max 3
Feature | FLSUN T1 Max | Qidi X Max 3 |
|---|---|---|
599 $ | 599 $ | |
436 x 490 x 836 mm | – | |
15.5 kg | N/A | |
FDM (Delta) | FDM | |
300 x 251 x 300 mm | 325 x 315 x 325 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm | N/A mm | |
N/A °C | 350 °C | |
USB, Wi-Fi | N/A | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | No | |
1000 mm/s BEST | 600 mm/s | |
30000 mm/s² BEST | 20000 mm/s² | |
Dual-Gear Direct Drive | High-flow Direct Drive Extruder | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, PET | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, PA, carbon/glass fiber composites | |
No | Yes | |
No | No | |
More Details | View on FLSUN | View on Qidi |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN T1 Max and Qidi X Max 3 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









