Why is FLSUN S1 better than Qidi X Max 3 ?
Has 0.1 smaller minimum layer height
Has 600 higher max printing speed
Technical Specifications
Compare features between FLSUN S1 vs Qidi X Max 3
Feature | FLSUN S1 | Qidi X Max 3 |
|---|---|---|
499 $ | 599 $ BEST | |
FDM | FDM | |
320 x 430 x 320 mm | 325 x 315 x 325 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm | N/A mm | |
350 °C | 350 °C | |
USB, Wi-Fi | N/A | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | No | |
1200 mm/s BEST | 600 mm/s | |
40000 mm/s² BEST | 20000 mm/s² | |
Direct Drive (Dual-Gear) | High-flow Direct Drive Extruder | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, PLA-CF | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, PA, carbon/glass fiber composites | |
No | Yes | |
No | No | |
More Details | View on FLSUN | View on Qidi |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN S1 and Qidi X Max 3 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









