Why is FLSUN S1 better than Prusa Mini+ ?
Has 0.05 smaller minimum layer height
Has 1000 higher max printing speed
Technical Specifications
Compare features between FLSUN S1 vs Prusa Mini+
Feature | FLSUN S1 | Prusa Mini+ |
|---|---|---|
499 $ BEST | 459 $ | |
FDM | FDM | |
320 x 430 x 320 mm | 180 x 180 x 180 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm BEST | 0.05–0.25 mm | |
350 °C BEST | 280 °C | |
USB, Wi-Fi | USB, Ethernet, Optional Wi-Fi | |
No | No | |
No | Yes | |
No | No | |
1200 mm/s BEST | 200 mm/s | |
40000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive (Dual-Gear) | Bowden | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, PLA-CF | PLA, PETG, ABS, ASA, PC, TPU, Nylon, PVA, BVOH | |
No | No | |
No | Yes | |
More Details | View on FLSUN | View on Prusa |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN S1 and Prusa Mini+ in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









