Why is FLSUN V400 better than FLSUN S1 ?
Technical Specifications
Compare features between FLSUN S1 vs FLSUN V400
Feature | FLSUN S1 | FLSUN V400 |
|---|---|---|
499 $ | 1300 $ BEST | |
FDM | FDM (Delta) | |
320 x 430 x 320 mm | 300 x 410 x 300 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm BEST | 0.05–0.3 mm | |
350 °C BEST | 300 °C | |
USB, Wi-Fi | USB, Wi-Fi | |
No | No | |
No | No | |
No | No | |
1200 mm/s BEST | 400 mm/s | |
40000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive (Dual-Gear) | Direct Drive (Dual-gear) | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, PLA-CF | PLA, ABS, PETG, TPU, PC, Nylon | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on FLSUN | View on FLSUN |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN S1 and FLSUN V400 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









