Why is FLSUN S1 Pro better than Qidi Plus 4 ?
Has 0.05 smaller minimum layer height
Has 600 higher max printing speed
Technical Specifications
Compare features between FLSUN S1 Pro vs Qidi Plus 4
Feature | FLSUN S1 Pro | Qidi Plus 4 |
|---|---|---|
999 $ BEST | 699 $ | |
595 x 550 x 1030 mm | – | |
41 kg | N/A | |
FDM | FDM | |
320 x 430 x 320 mm | 305 x 280 x 305 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm BEST | 0.05–0.4 mm | |
350 °C | 370 °C BEST | |
USB, Wi-Fi | USB, Wi-Fi, Ethernet | |
No | Yes | |
No | Yes | |
No | No | |
1200 mm/s BEST | 600 mm/s | |
40000 mm/s² BEST | 20000 mm/s² | |
Direct Drive (Dual-Gear) | Direct Drive (80 W hardened steel hotend) | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, PET, PLA-CF, PLA-GF | PLA, ABS, ASA, PETG, PC, PA, PPS-CF, PPA-CF/GF, others | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on FLSUN | View on Qidi |
Visual Comparison
See the differences between FLSUN S1 Pro and Qidi Plus 4 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









