Why is Flashforge ADX5 better than SOVOL Comgrow T500 ?
Has 0.1 smaller minimum layer height
has auto bed leveling
Technical Specifications
Compare features between Flashforge ADX5 vs SOVOL Comgrow T500
Feature | Flashforge ADX5 | SOVOL Comgrow T500 |
|---|---|---|
399 $ | 799 $ BEST | |
– | 760 x 680 x 900 mm | |
N/A | 36 kg | |
FDM | FDM | |
220 x 220 x 220 mm | 500 x 500 x 500 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.4 mm | N/A mm | |
300 °C | N/A °C | |
Wi-Fi, USB | WiFi, USB | |
No | No | |
Yes | No | |
No | No | |
600 mm/s | 600 mm/s | |
20000 mm/s² BEST | 12000 mm/s² | |
Direct Drive | Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, ASA, Nylon, Carbon-fiber blends | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Flashforge | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Flashforge ADX5 and SOVOL Comgrow T500 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.
Popular Comparisons
Compare Flashforge ADX5 or SOVOL Comgrow T500 with other top 3d-printers, fdm-3d-printers from brands such as Flashforge, SOVOL and more.









