Why is Flashforge Adventurer 5M better than SOVOL SV07 ?
Has 100 higher max printing speed
Technical Specifications
Compare features between Flashforge Adventurer 5M vs SOVOL SV07
Feature | Flashforge Adventurer 5M | SOVOL SV07 |
|---|---|---|
289 $ BEST | 149 $ | |
FDM | FDM | |
220 x 220 x 220 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.4 mm | 0.1–0.3 mm | |
280 °C | N/A °C | |
Wi-Fi, USB | WiFi, USB, USB Type-C | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
600 mm/s BEST | 500 mm/s | |
20000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PLA+, ABS, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, Carbon-fiber blends | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Flashforge | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Flashforge Adventurer 5M and SOVOL SV07 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.
Popular Comparisons
Compare Flashforge Adventurer 5M or SOVOL SV07 with other top 3d-printers, fdm-3d-printers from brands such as Flashforge, SOVOL and more.









