Why is Flashforge Adventurer 5M Pro better than SOVOL SV08 ?
Has 0.020000000000000004 smaller minimum layer height
has auto bed leveling
has enclosure
Technical Specifications
Compare features between Flashforge Adventurer 5M Pro vs SOVOL SV08
Feature | Flashforge Adventurer 5M Pro | SOVOL SV08 |
|---|---|---|
449 $ | 519 $ BEST | |
– | 550 x 537 x 575 mm | |
N/A | 17.7 kg | |
FDM | FDM | |
220 x 220 x 220 mm | 350 x 345 x 350 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.4 mm BEST | 0.08–0.36 mm | |
280 °C | N/A °C | |
Wi-Fi, Ethernet, USB, Cloud | WiFi, Ethernet, USB | |
Yes | No | |
Yes | No | |
No | No | |
600 mm/s | 700 mm/s BEST | |
20000 mm/s² | 40000 mm/s² BEST | |
Direct Drive | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PLA+, ABS, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, Nylon, Carbon-fiber blends | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Flashforge | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Flashforge Adventurer 5M Pro and SOVOL SV08 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.
Popular Comparisons
Compare Flashforge Adventurer 5M Pro or SOVOL SV08 with other top 3d-printers, fdm-3d-printers from brands such as Flashforge, SOVOL and more.









