Why is Flashforge Adventurer 5M Pro better than SOVOL SV07 Plus ?
Has 100 higher max printing speed
has auto bed leveling
has enclosure
Technical Specifications
Compare features between Flashforge Adventurer 5M Pro vs SOVOL SV07 Plus
Feature | Flashforge Adventurer 5M Pro | SOVOL SV07 Plus |
|---|---|---|
449 $ BEST | 429 $ | |
FDM | FDM | |
220 x 220 x 220 mm | 300 x 350 x 300 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.4 mm | 0.1–0.3 mm | |
280 °C | N/A °C | |
Wi-Fi, Ethernet, USB, Cloud | USB, USB Type-C, WiFi | |
Yes | No | |
Yes | No | |
No | No | |
600 mm/s BEST | 500 mm/s | |
20000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PLA+, ABS, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, Nylon, Carbon-fiber blends, Wood-fill | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Flashforge | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Flashforge Adventurer 5M Pro and SOVOL SV07 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.
Popular Comparisons
Compare Flashforge Adventurer 5M Pro or SOVOL SV07 Plus with other top 3d-printers, fdm-3d-printers from brands such as Flashforge, SOVOL and more.









