Why is SOVOL SV07 Plus better than Elegoo Neptune 4 ?
Has 0.1 smaller minimum layer height
Technical Specifications
Compare features between Elegoo Neptune 4 vs SOVOL SV07 Plus
Feature | Elegoo Neptune 4 | SOVOL SV07 Plus |
|---|---|---|
200 $ | 429 $ BEST | |
FDM | FDM | |
225 x 265 x 225 mm | 300 x 350 x 300 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
N/A mm | 0.1–0.3 mm | |
300 °C | N/A °C | |
USB, LAN | USB, USB Type-C, WiFi | |
No | No | |
Yes | No | |
No | No | |
500 mm/s | 500 mm/s | |
N/A mm/s² | N/A mm/s² | |
Dual-gear direct drive | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, Nylon, Carbon-fiber blends, Wood-fill | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Elegoo | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Elegoo Neptune 4 and SOVOL SV07 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









