Technical Specifications
Compare features between Creality K1 SE vs Qidi Q1 Pro
Feature | Creality K1 SE | Qidi Q1 Pro |
---|---|---|
259 $ | 399 $ BEST | |
FDM (CoreXY, open-frame DIY) | FDM | |
220 x 250 x 220 mm | 245 x 240 x 245 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm | N/A mm | |
300 °C | 350 °C BEST | |
Wi-Fi, USB, Creality OS | USB | |
No | Yes | |
Yes | Yes | |
No | No | |
600 mm/s | 600 mm/s | |
20000 mm/s² | 20000 mm/s² | |
Dual-gear direct drive (flagship kit) | Direct Extruder (hardened steel gears) | |
PLA, PETG, TPU | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, carbon/glass fiber reinforced | |
No | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Creality | View on Qidi |
Visual Comparison
See the differences between Creality K1 SE and Qidi Q1 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.