Technical Specifications
Compare features between Creality K1 SE vs Prusa Mini+
Feature | Creality K1 SE | Prusa Mini+ |
---|---|---|
259 $ | 459 $ BEST | |
FDM (CoreXY, open-frame DIY) | FDM | |
220 x 250 x 220 mm | 180 x 180 x 180 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm BEST | 0.05–0.25 mm | |
300 °C BEST | 280 °C | |
Wi-Fi, USB, Creality OS | USB, Ethernet, Optional Wi-Fi | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
600 mm/s BEST | 200 mm/s | |
20000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Dual-gear direct drive (flagship kit) | Bowden | |
PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, ABS, ASA, PC, TPU, Nylon, PVA, BVOH | |
No | No | |
Yes | Yes | |
More Details | View on Creality | View on Prusa |
Visual Comparison
See the differences between Creality K1 SE and Prusa Mini+ in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.