Technical Specifications
Compare features between Creality Ender 5 Max vs Qidi Plus 4
Feature | Creality Ender 5 Max | Qidi Plus 4 |
---|---|---|
849 $ BEST | 699 $ | |
FDM (CoreXY) | FDM | |
400 x 400 x 400 mm | 305 x 280 x 305 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.05–0.3 mm | 0.05–0.4 mm | |
N/A °C | 370 °C BEST | |
WLAN (multi-device control) | USB, Wi-Fi, Ethernet | |
No | Yes | |
Yes | Yes | |
No | No | |
700 mm/s BEST | 600 mm/s | |
20000 mm/s² | 20000 mm/s² | |
Direct Drive (all-metal wheel) | Direct Drive (80 W hardened steel hotend) | |
PLA, PETG, ABS, ASA | PLA, ABS, ASA, PETG, PC, PA, PPS-CF, PPA-CF/GF, others | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Creality | View on Qidi |
Visual Comparison
See the differences between Creality Ender 5 Max and Qidi Plus 4 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.