Technical Specifications
Compare features between Creality Ender 3 V3 vs Prusa Mini+
Feature | Creality Ender 3 V3 | Prusa Mini+ |
---|---|---|
249 $ | 459 $ BEST | |
FDM (CoreXZ) | FDM | |
220 x 250 x 220 mm | 180 x 180 x 180 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm BEST | 0.05–0.25 mm | |
300 °C BEST | 280 °C | |
Wi-Fi, USB-A, RJ45 | USB, Ethernet, Optional Wi-Fi | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
600 mm/s BEST | 200 mm/s | |
20000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive | Bowden | |
PLA, PETG, ABS, TPU | PLA, PETG, ABS, ASA, PC, TPU, Nylon, PVA, BVOH | |
No | No | |
Yes | Yes | |
More Details | View on Creality | View on Prusa |
Visual Comparison
See the differences between Creality Ender 3 V3 and Prusa Mini+ in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.