Technical Specifications
Compare features between Creality Ender 3 V3 vs Creality K1 SE
Feature | Creality Ender 3 V3 | Creality K1 SE |
---|---|---|
249 $ | 259 $ BEST | |
FDM (CoreXZ) | FDM (CoreXY, open-frame DIY) | |
220 x 250 x 220 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm | 0.1–0.35 mm | |
300 °C | 300 °C | |
Wi-Fi, USB-A, RJ45 | Wi-Fi, USB, Creality OS | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
600 mm/s | 600 mm/s | |
20000 mm/s² | 20000 mm/s² | |
Direct Drive | Dual-gear direct drive (flagship kit) | |
PLA, PETG, ABS, TPU | PLA, PETG, TPU | |
No | No | |
Yes | Yes | |
More Details | View on Creality | View on Creality |
Visual Comparison
See the differences between Creality Ender 3 V3 and Creality K1 SE in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.