Why is SOVOL SV06 Plus better than Creality Ender 3 V3 SE ?
Has 0.05 smaller minimum layer height
Technical Specifications
Compare features between Creality Ender 3 V3 SE vs SOVOL SV06 Plus
Feature | Creality Ender 3 V3 SE | SOVOL SV06 Plus |
|---|---|---|
199 $ | 199 $ | |
– | 510 x 575 x 710 mm | |
FDM | FDM | |
220 x 250 x 220 mm | 300 x 340 x 300 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
N/A mm | 0.05–0.35 mm | |
N/A °C | N/A °C | |
N/A | USB, MicroSD | |
No | No | |
No | No | |
No | No | |
250 mm/s | 250 mm/s | |
2500 mm/s² | N/A mm/s² | |
Sprite Direct Extruder | All-metal Direct Drive (Planetary Dual-Gear) | |
PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, ASA, Nylon, Carbon-fiber blends, Wood-fill | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Creality | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Creality Ender 3 V3 SE and SOVOL SV06 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.








