Why is Creality Ender 3 V3 Plus better than Qidi Q1 Pro ?
Has 0.1 smaller minimum layer height
Technical Specifications
Compare features between Creality Ender 3 V3 Plus vs Qidi Q1 Pro
Feature | Creality Ender 3 V3 Plus | Qidi Q1 Pro |
---|---|---|
339 $ | 399 $ BEST | |
FDM (CoreXZ) | FDM | |
300 x 330 x 300 mm | 245 x 240 x 245 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.35 mm | N/A mm | |
300 °C | 350 °C BEST | |
Wi-Fi, USB | USB | |
No | Yes | |
Yes | Yes | |
No | No | |
600 mm/s | 600 mm/s | |
20000 mm/s² | 20000 mm/s² | |
Direct Drive | Direct Extruder (hardened steel gears) | |
PLA, PETG, ABS, TPU | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, carbon/glass fiber reinforced | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Creality | View on Qidi |
Visual Comparison
See the differences between Creality Ender 3 V3 Plus and Qidi Q1 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.