Why is Creality Ender 3 V3 Plus better than Anycubic Photon Mono M7 Pro ?
Has 0.09000000000000001 smaller minimum layer height
Has 600 higher max printing speed
has auto bed leveling
Technical Specifications
Compare features between Creality Ender 3 V3 Plus vs Anycubic Photon Mono M7 Pro
Feature | Creality Ender 3 V3 Plus | Anycubic Photon Mono M7 Pro |
---|---|---|
339 $ | 519 $ BEST | |
FDM (CoreXZ) | Resin | |
300 x 330 x 300 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | N/A mm | |
0.1–0.35 mm BEST | 0.01–0.15 mm | |
300 °C BEST | 60 °C | |
Wi-Fi, USB | USB, Wi-Fi | |
No | Yes | |
Yes | No | |
No | No | |
600 mm/s | N/A mm/s | |
20000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive | N/A | |
PLA, PETG, ABS, TPU | N/A | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Creality | View on Anycubic |
Visual Comparison
See the differences between Creality Ender 3 V3 Plus and Anycubic Photon Mono M7 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.