Why is SOVOL SV08 better than Creality Ender 3 V3 KE ?
Has 200 higher max printing speed
Technical Specifications
Compare features between Creality Ender 3 V3 KE vs SOVOL SV08
Feature | Creality Ender 3 V3 KE | SOVOL SV08 |
|---|---|---|
269 $ | 519 $ BEST | |
– | 550 x 537 x 575 mm | |
N/A | 17.7 kg | |
FDM (Cartesian) | FDM | |
220 x 240 x 220 mm | 350 x 345 x 350 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.3 mm BEST | 0.08–0.36 mm | |
300 °C | N/A °C | |
Wi-Fi, USB | WiFi, Ethernet, USB | |
No | No | |
Yes | No | |
No | No | |
500 mm/s | 700 mm/s BEST | |
8000 mm/s² | 40000 mm/s² BEST | |
Direct Drive (Sprite) | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, Nylon, Carbon-fiber blends | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Creality | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Creality Ender 3 V3 KE and SOVOL SV08 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









