Technical Specifications
Compare features between Creality Ender 3 V3 KE vs Anycubic Photon Mono M7 Pro
Feature | Creality Ender 3 V3 KE | Anycubic Photon Mono M7 Pro |
---|---|---|
269 $ | 519 $ BEST | |
FDM (Cartesian) | Resin | |
220 x 240 x 220 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | N/A mm | |
0.1–0.3 mm BEST | 0.01–0.15 mm | |
300 °C BEST | 60 °C | |
Wi-Fi, USB | USB, Wi-Fi | |
No | Yes | |
Yes | No | |
No | No | |
500 mm/s | N/A mm/s | |
8000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive (Sprite) | N/A | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | N/A | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Creality | View on Anycubic |
Visual Comparison
See the differences between Creality Ender 3 V3 KE and Anycubic Photon Mono M7 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.