Technical Specifications
Compare features between Creality Ender 3 V3 KE vs Anycubic Kobra 3 V2
Feature | Creality Ender 3 V3 KE | Anycubic Kobra 3 V2 |
---|---|---|
269 $ | 299 $ BEST | |
FDM (Cartesian) | FDM (CoreXY) | |
220 x 240 x 220 mm | 220 x 220 x 250 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.3 mm | 0.1–0.3 mm | |
300 °C BEST | 260 °C | |
Wi-Fi, USB | USB, SD Card | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
500 mm/s BEST | 180 mm/s | |
8000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive (Sprite) | Direct Drive | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, ABS, TPU, ASA | |
No | No | |
No | Yes | |
More Details | View on Creality | View on Anycubic |
Visual Comparison
See the differences between Creality Ender 3 V3 KE and Anycubic Kobra 3 V2 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.