Why is Bambu Lab P2S better than SOVOL SV08 ?
Has 0.020000000000000004 smaller minimum layer height
has auto bed leveling
has enclosure
Technical Specifications
Compare features between Bambu Lab P2S vs SOVOL SV08
Feature | Bambu Lab P2S | SOVOL SV08 |
|---|---|---|
519 $ | 519 $ | |
– | 550 x 537 x 575 mm | |
N/A | 17.7 kg | |
FDM | FDM | |
256 x 256 x 256 mm | 350 x 345 x 350 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.28 mm BEST | 0.08–0.36 mm | |
300 °C | N/A °C | |
Wi-Fi, Bambu Studio, MicroSD card, LAN | WiFi, Ethernet, USB | |
Yes | No | |
Yes | No | |
No | No | |
500 mm/s | 700 mm/s BEST | |
20000 mm/s² | 40000 mm/s² BEST | |
Direct Drive | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, Carbon Fiber Composites, Glass Fiber Composites | PLA, PETG, TPU, ABS, PC, Nylon, Carbon-fiber blends | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Bambu Lab | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Bambu Lab P2S and SOVOL SV08 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.








