Technical Specifications
Compare features between Bambu Lab P2S vs Prusa MK4S
Feature | Bambu Lab P2S | Prusa MK4S |
---|---|---|
519 $ | 999 $ BEST | |
FDM | FDM | |
256 x 256 x 256 mm | 250 x 210 x 210 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.28 mm | N/A mm | |
300 °C | N/A °C | |
Wi-Fi, Bambu Studio, MicroSD card, LAN | N/A | |
Yes | No | |
Yes | No | |
No | No | |
500 mm/s BEST | 250 mm/s | |
20000 mm/s² BEST | 2500 mm/s² | |
Direct Drive | Direct Drive | |
PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, Carbon Fiber Composites, Glass Fiber Composites | PLA, PETG, ASA, TPU | |
Yes | Yes | |
Yes | Yes | |
More Details | View on Bambu Lab | View on Prusa |
Visual Comparison
See the differences between Bambu Lab P2S and Prusa MK4S in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.