Technical Specifications
Compare features between Bambu Lab A1 vs Anycubic Photon Mono M7
Feature | Bambu Lab A1 | Anycubic Photon Mono M7 |
---|---|---|
319 $ BEST | 299 $ | |
FDM | Resin | |
256 x 256 x 256 mm | 180 x 160 x 180 mm | |
0.4 mm | N/A mm | |
N/A mm | 0.01–0.1 mm | |
N/A °C | 60 °C | |
N/A | USB, Wi-Fi | |
No | Yes | |
No | No | |
No | No | |
250 mm/s | N/A mm/s | |
2500 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive | N/A | |
PLA, PETG, ASA, TPU | N/A | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Bambu Lab | View on Anycubic |
Visual Comparison
See the differences between Bambu Lab A1 and Anycubic Photon Mono M7 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.