Technical Specifications
Compare features between Bambu Lab A1 Mini vs SOVOL SV07
Feature | Bambu Lab A1 Mini | SOVOL SV07 |
|---|---|---|
199 $ BEST | 149 $ | |
FDM (CoreXY-style) | FDM | |
180 x 180 x 180 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.05–0.25 mm | 0.1–0.3 mm BEST | |
300 °C | N/A °C | |
Wi-Fi (via Bambu Studio / Handy), microSD | WiFi, USB, USB Type-C | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
500 mm/s | 500 mm/s | |
10000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive (all-metal, stainless steel nozzle) | All-metal Planetary Dual-Gear Direct Drive | |
PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, ABS, Carbon-fiber blends | |
Yes | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Bambu Lab | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Bambu Lab A1 Mini and SOVOL SV07 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.








