Why is Anycubic Photon Mono M7 better than Creality Ender 3 V2 ?
Has 0.01 smaller minimum layer height
has enclosure
Technical Specifications
Compare features between Anycubic Photon Mono M7 vs Creality Ender 3 V2
Feature | Anycubic Photon Mono M7 | Creality Ender 3 V2 |
---|---|---|
299 $ BEST | 179 $ | |
Resin | FDM | |
180 x 160 x 180 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
N/A mm | 0.4 mm | |
0.01–0.1 mm | N/A mm | |
60 °C | N/A °C | |
USB, Wi-Fi | N/A | |
Yes | No | |
No | No | |
No | No | |
N/A mm/s | 180 mm/s | |
N/A mm/s² | 1500 mm/s² | |
N/A | Direct Extruder | |
N/A | PLA, PETG | |
No | No | |
No | Yes | |
More Details | View on Anycubic | View on Creality |
Visual Comparison
See the differences between Anycubic Photon Mono M7 and Creality Ender 3 V2 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.