Technical Specifications
Compare features between Anycubic Photon Mono M7 vs Bambu Lab A1
Feature | Anycubic Photon Mono M7 | Bambu Lab A1 |
---|---|---|
299 $ | 319 $ BEST | |
Resin | FDM | |
180 x 160 x 180 mm | 256 x 256 x 256 mm | |
N/A mm | 0.4 mm | |
0.01–0.1 mm | N/A mm | |
60 °C | N/A °C | |
USB, Wi-Fi | N/A | |
Yes | No | |
No | No | |
No | No | |
N/A mm/s | 250 mm/s | |
N/A mm/s² | 2500 mm/s² | |
N/A | Direct Drive | |
N/A | PLA, PETG, ASA, TPU | |
No | Yes | |
No | Yes | |
More Details | View on Anycubic | View on Bambu Lab |
Visual Comparison
See the differences between Anycubic Photon Mono M7 and Bambu Lab A1 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.