Why is Creality K2 Plus better than Anycubic Photon Mono M7 Pro ?
Has 0.09000000000000001 smaller minimum layer height
Has 600 higher max printing speed
has auto bed leveling
Technical Specifications
Compare features between Anycubic Photon Mono M7 Pro vs Creality K2 Plus
Feature | Anycubic Photon Mono M7 Pro | Creality K2 Plus |
---|---|---|
519 $ | 1099 $ BEST | |
Resin | FDM (CoreXY, enclosed) | |
220 x 250 x 220 mm | 350 x 350 x 350 mm | |
N/A mm | 0.4 mm | |
0.01–0.15 mm | 0.1–0.35 mm BEST | |
60 °C | 300 °C BEST | |
USB, Wi-Fi | Wi-Fi, RJ45, USB, Creality 485 Port | |
Yes | Yes | |
No | Yes | |
No | No | |
N/A mm/s | 600 mm/s | |
N/A mm/s² | 30000 mm/s² | |
N/A | Flagship dual-gear direct drive | |
N/A | PLA, ABS, PETG, TPU, composites | |
No | Yes | |
No | Yes | |
More Details | View on Anycubic | View on Creality |
Visual Comparison
See the differences between Anycubic Photon Mono M7 Pro and Creality K2 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.