Why is SOVOL SV06 better than Anycubic Kobra X ?
Has 0.1 smaller minimum layer height
Technical Specifications
Compare features between Anycubic Kobra X vs SOVOL SV06
Feature | Anycubic Kobra X | SOVOL SV06 |
|---|---|---|
259 $ BEST | 159 $ | |
441.5 x 448.8 x 451.3 mm | 497 x 388 x 611 mm | |
9.5 kg BEST | 9 kg | |
FDM | FDM | |
260 x 260 x 260 mm | 220 x 250 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
N/A mm | 0.1–0.4 mm | |
N/A °C | N/A °C | |
Dual-band Wi-Fi (2.4G/5G), LAN, USB | USB, MicroSD | |
No | No | |
No | No | |
No | No | |
600 mm/s BEST | 100 mm/s | |
20000 mm/s² | N/A mm/s² | |
Direct Drive | All-metal Direct Drive (Planetary Gear) | |
PLA, PETG, TPU, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, Nylon, Carbon-fiber blends | |
No | No | |
No | No | |
More Details | View on Anycubic | View on SOVOL |
Visual Comparison
See the differences between Anycubic Kobra X and SOVOL SV06 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.









