Technical Specifications
Compare features between Anycubic Kobra 3 V2 vs Creality Ender 3 V3 KE
Feature | Anycubic Kobra 3 V2 | Creality Ender 3 V3 KE |
---|---|---|
299 $ BEST | 269 $ | |
FDM (CoreXY) | FDM (Cartesian) | |
220 x 220 x 250 mm | 220 x 240 x 220 mm | |
0.4 mm | 0.4 mm | |
0.1–0.3 mm | 0.1–0.3 mm | |
260 °C | 300 °C BEST | |
USB, SD Card | Wi-Fi, USB | |
No | No | |
Yes | Yes | |
No | No | |
180 mm/s | 500 mm/s BEST | |
N/A mm/s² | 8000 mm/s² | |
Direct Drive | Direct Drive (Sprite) | |
PLA, PETG, ABS, TPU, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | |
No | No | |
Yes | No | |
More Details | View on Anycubic | View on Creality |
Visual Comparison
See the differences between Anycubic Kobra 3 V2 and Creality Ender 3 V3 KE in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.